อัพเดต
[news] อัพเดต skinfood กะétude house ทั้งเมคอัพและสกินแคร์หลายรายการค่ะ | อัพเดต msn ทำเอา custom emo ที่สะสมหายหมดโชคดีน้องส่งมาให้ใหม่>< | ทองคำ Spot Gold 1252.50 ดอลลาร์/ออนซ์ค่าเงินบาท 31.190ขายออกราวๆ 18,529(อัพเดต 03-09-2010 17:45) #goldprice |
ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำทองคำแท่งราคา 18,400 / 18,500(อัพเดต 03-09-2553 เวลา 17:00 น.) #goldprice | อัพเดต e-mail ตั้งแต่ 12.00 น. วันนี้จนถึงขณะนี้ได้ 177 ฉบับ (ส่วนใหญ่ก็มาจาก facebook น่ะแหละ) | ทองคำ Spot Gold 1252.10 ดอลลาร์/ออนซ์ค่าเงินบาท 31.165ขายออกราวๆ 18,508(อัพเดต 03-09-2010 14:45) #goldprice |
ทองคำ Spot Gold 1250.20 ดอลลาร์/ออนซ์ค่าเงินบาท 31.160ขายออกราวๆ 18,477(อัพเดต 03-09-2010 12:30) #goldprice | ทองคำ Spot Gold 1249.10 ดอลลาร์/ออนซ์ค่าเงินบาท 31.160ขายออกราวๆ 18,461 (อัพเดต 02-09-2010 19:40) #goldprice | ทองคำ Spot Gold 1248.50 ดอลลาร์/ออนซ์ค่าเงินบาท 31.170ขายออกราวๆ 18,458(อัพเดต 02-09-2010 16:15) #goldprice |
ทองคำ Spot Gold 1247.30 ดอลลาร์/ออนซ์ค่าเงินบาท 31.170ขายออกราวๆ 18,440(อัพเดต 02-09-2010 15:15) #goldprice | [Google Reader] อัพเดต CLEditor : WYSIWYG HTML editors อีกตัวที่น่าลองhttp://dlvr.it/4b1kM | ทองคำ Spot Gold 1245.50 ดอลลาร์/ออนซ์ค่าเงินบาท 31.160ขายออกราวๆ 18,407 (อัพเดต 02-09-2010 10:50) #goldprice |
ทองคำ Spot Gold 1245.10 ดอลลาร์/ออนซ์, ค่าเงินบาท 31.180 ขายออกราวๆ 18,413 (อัพเดต 02-09-2010 08:00) #GoldPrice#ExchangeRate | ทองคำ Spot Gold 1245.10 ดอลลาร์/ออนซ์, ค่าเงินบาท 31.160 ขายออกราวๆ 18,401 (อัพเดต 02-09-2010 07:55) #GoldPrice#ExchangeRate | ทองคำ Spot Gold 1245.10 ดอลลาร์/ออนซ์, ค่าเงินบาท 31.160 ขายออกราวๆ 18,401 (อัพเดต 02-09-2010 07:45) #GoldPrice#ExchangeRate |
ทองคำ Spot Gold 1245.80 ดอลลาร์/ออนซ์, ค่าเงินบาท 31.160 ขายออกราวๆ 18,412 (อัพเดต 02-09-2010 07:40) #GoldPrice#ExchangeRate | ทองคำ Spot Gold 1245.40 ดอลลาร์/ออนซ์, ค่าเงินบาท 31.160 ขายออกราวๆ 18,406 (อัพเดต 02-09-2010 07:35) #GoldPrice#ExchangeRate | ทองคำ Spot Gold 1244.50 ดอลลาร์/ออนซ์, ค่าเงินบาท 31.160 ขายออกราวๆ 18,393 (อัพเดต 02-09-2010 07:30) #GoldPrice#ExchangeRate |
ทองคำ Spot Gold 1244.80 ดอลลาร์/ออนซ์, ค่าเงินบาท 31.165 ขายออกราวๆ 18,400 (อัพเดต 02-09-2010 07:25) #GoldPrice#ExchangeRate | ทองคำ Spot Gold 1243.60 ดอลลาร์/ออนซ์, ค่าเงินบาท 31.165 ขายออกราวๆ 18,382 (อัพเดต 02-09-2010 07:20) #GoldPrice#ExchangeRate |
